Rückblick Platzierungen "Lauf über den Gläsernen Mönch"
Gewinner der Halbmarathon-Strecke
      Männer       Frauen    
Jahr Km Pl. Vorname Nachname Zeit Pl. Vorname Nachname Zeit
2009 HM 1. Oliver Koch 01:22:50 1. Julia Wiesner 01:43:05
    2. Thomas Kühlmann 01:22:59 2. Cornelia Klockau 01:48:06
    3. Danilo Reiche 01:24:50 3. Irmgard Eggert 01:48:14
Gewinner der 13 km Strecke
      Männer       Frauen    
Jahr Km Pl. Vorname Nachname Zeit Pl. Vorname Nachname Zeit
2009 13 1. Alexander Pusch 00:43:30 1. Yvonne Brandecker 00:53:18
    2. Uwe Emmerling 00:44:55 2. Katja Emmerling 00:56:21
    3. Jörg Müller 00:45:02 3. Frauke Albrecht 00:56:48
2008 13 1. Alexander Pusch 00:41:58 1. Dania Semjonowa 00:56:32
    2. Oliver Koch 00:42:23 2. Ruth Heise 00:59:55
    3. Jörg Müller 00:45:01 3. Karpla Heinicke 01:02:59
2007 13 1. Alexander Pusch 00:43:39 1. Kathrin Klinke 00:57:48
    2. Marcel Berbalk 00:44:44 2. Ruth Heise 00:58:53
    3. Timo Stephani 00:45:59 3. Cornelia Klockau 01:02:18
2006 13 1. Matthias Formella 00:46:15 1. Yvonne Brandecker 00:54:19
    2. Marko Dropp 00:48:20 2. Kathrin Klinke 00:56:45
    3. Alfred John 00:51:02 3. Cornelia Klockau 01:00:23
2005 13 1 Marcel Berbalk 00:45:45 1 Kathrin Klinke 00:56:26
    2 Alexander Pusch 00:47:24 2 Ruth Heise 00:58:58
    3 Ralf Poerschke 00:54:47 3 Yvonne Brandecker 00:59:25
2004 13 1 Oliver Koch 00:44:29 1 Kathrin Klinke 00:58:14
    2 Matthias Formella 00:46:57 2 Cornelia Klockau 00:59:45
    3 Jörg Friese 00:47:41 3 Ruth Heise 01:01:59
2003 13,5 1 Mathias Formella 00:46:35 1 Yvonne Brandecker 00:51:00
    2 Enrico Dietrich 00:47:59 2 Sabine Willberg 00:54:27
    3 Tell Wollert 00:50:00 3 Kathrin Klinke 00:56:51
2002 13,5 1 Bernd Thomas 00:50:33 1 Anja  Deutschmann 01:00:36
    2 Marcel Berbalk 00:53:03 2 Brigitte Hennig 01:05:53
    3 Karl-Heinz Hartmann 00:56:21 3 Kerstin Liebscher 01:10:16
2001 13 1 Andrè Lösch 00:42:46 1 Sabine  Willberg 00:52:12
    2 Frank Weisgerber 00:45:32 2 Kathrin Klinke 00:53:05
    3 Bernd Thomas 00:47:50 3 Ruth Heise 00:58:03
2000 13 1 Andrè Lösch 00:42:22 1 Sabine Willberg 00:53:33
    2 Jörg Müller 00:42:49 2 Vinora Randor 00:58:28
    3 Ronald Moritz 00:44:09 3 Ruth Heise 00:58:46
1999 13 1 Werner Stöhr 00:44:26 1 Ruth Heise 01:04:44
    2 Andreas Günnel 00:44:34 2 Christine Helm 01:05:43
    3 Uwe Fahldieck 00:45:12 3 Hilke Boedecker 01:10:06
1998 13 1 Mathias Formella 00:44:51 1 Sabine Willberg 00:50:38
    2 Werner Stöhr 00:45:35 2 Ruth Heise 00:57:21
    3 Helmut Dittmann 00:45:46 3 Bärbel Schmeiß 01:11:16
1997 13 1 Mathias Formella 00:44:51 1 Sabine Willberg 00:51:11
    2 Uwe Rothe 00:48:26 2 Katrin Klinke 00:59:54
    3 Lutz Berndt 00:48:41 3 Irmgard Eggert 01:03:39
1996 12,1 1 Mathias Formella 00:42:57 1 Irmgard Eggert 00:58:18
    2 Lutz Berndt 00:44:57 2 Annett Brandl 01:02:51
    3 Tiemo Arndt 00:48:58 3 Hannelore Rohde 01:08:52
1995 12,3 1 Ingo Henniges 00:42:06 1 Irmgard Eggert 00:54:34
    2 Ralf Trautmann   2 Annett Brandl  
    3 Lutz Berndt   3 Hannelore Rohde  
1994 11,2 1 Jörg Peters 00:38:35 1 Irmgard Eggert 00:54:17
    2 Mathias Formella 00:39:10 2 Annett Brandl 00:55:55
    3       3 Ruth Heise 00:56:53
1993 11 1 Jörg Peters 00:38:01 1 Irmgard Eggert  
    2 Mathias Formella   2 Susanne Limbach  
    3 Manfred Voß   3 Bärbel  Schmeiß  
Gewinner der 6 km Strecke
      Männer       Frauen    
Jahr Km Pl. Vorname Nachname Zeit Pl. Vorname Nachname Zeit
2009 6 1. Sören Meusel 00:21:15 1. Anne Formella 00:25:55
    2. Matthias Göbel 00:22:14 2. Jenni Rebettge 00:31:27
    3. Alexander Pohl 00:22:22 3. Gitta Lindemann-Hackmann 00:34:10
2008 6 1. Sören Meusel 00:22:18 1. Anne Formella 00:25:27
    2. Ronald Moritz 00:22:35 2. Birgit Kohlenbach 00:27:11
    3. Alexander Pohl 00:23:15 3. Gisela Seifert 00:27:41
2007 6 1. Uwe Neumann 00:21:47 1. Sabine Willberg 00:25:24
    2. Sirko Brauer 00:24:23 2. Birgit Kohlenbach 00:26:19
    3. Friedhelm Steinig 00:25:28 3. Kerstin Nitsch 00:32:17
2006 6 1. Karsten Regen 00:25:32 1. Jeanine Bösche 00:30:25
    2. Friedhelm Steinig 00:26:03 2. Manuela Felsche 00:32:09
    3. Jan Dworrak 00:26:42 3. Nancy Tiebe 00:32:55
2005 6 1 Sören Meusel 00:22:35 1 Lydia Langer 00:24:47
    2 Jan-Christoph Winter 00:22:45 2 Birgit Kohlenbach 00:26:18
    3 Jörg Fuchs 00:22:56 3 Gitta Lindemann 00:31:24
2004 6 1 Sören Meusel 00:23:34 1 Gisela Seifert 00:26:57
    2 Andreas Günnel 00:23:44 2 Gisela Schmidt 00:27:25
    3 Alexander Pusch 00:23:49 3 Jenny Günnel 00:28:10
2003 6,5 1 Sören Meusel 00:24:03 1 Birgit Kohlenbach 00:28:25
    2 Lutz Berndt 00:24:33 2 Sabine Müller 00:29:13
    3 Patrick Pavel 00:25:25 3 Silke Grinda 00:31:16
2002 6,5 1 Sirko Brauer 00:22:27 1 Claudia Brümmer 00:27:21
    2 Sören Meusel 00:24:38 2 Sabine Müller 00:30:21
    3 Lutz Berndt 00:24:49 3 Irmgard Eggert 00:30:45
2001 6 1 Sebastian Arndt 00:18:43 1 Petra Schultz 00:21:37
    2 Karl-Heinz Hartmann 00:20:46 2 Claudia Brümmer 00:24:04
    3 Sören Meusel 00:21:17 3 Sabine Berndt 00:26:32
2000 6 1 Lutz Berndt 00:19:07 1 Gisela Schmidt 00:23:21
    2 Karsten Regen 00:19:40 2 Irmgard Eggert 00:24:31
    3 Karl-Heinz Hartmann 00:19:48 3 Jenny Gynnel 00:25:08
1999 6 1 Mathias Graf 00:18:58 1 Anja Mikeska 00:24:01
    2 Lutz Berndt 00:19:04 2 Sabine Berndt 00:24:08
    3 Sirko Brauer 00:20:10 3 Kathrin Lorenzen 00:24:51
1998 6 1 Lutz Berndt 00:21:27 1 Sabine  Berndt 00:26:10
    2 Karsten Regen 00:22:22 2 Kerstin Liebscher 00:29:00
    3 Peter  Kaczmarek 00:25:47 3 Anja Mikeska 00:30:11
1997 6 1 Manfred Voß 00:18  : 1 Kerstin Zimmermann 00:22  : 
    2 Lothar Ahrens 00:21  : 2 Roswitha Ahrens 00:25  :
    3 Ronald Zimmermann 00:24  : 3 Heidrun Jung 00:27  :
1996 5,6 1 Gerhard Lorz 00:26:06 1 Gitta Lindemann 00:27:31
    2 Bernd Dinnebier 00:28:09 2 Roswitha Ahrens 00:32:18
    3 Martin Eggert 00:30:10 3      
1995 6 1 Christian Rönnecke   1 Gitta Lindemann  
    2 Hartmann Jung   2      
    3 Karl-Heinz Herrmann   3      
1994 6 1 Lutz Berndt   1 Kerstin Zimmermann  
    2       2      
    3       3      
1993 6 1 Lutz Berndt   1 Edith Dott  
    2 Raiko Eggert   2 Jana Petersohn  
    3 Karl-Heinz Herrmann   3